Tender & Insurance/Thầu & Bảo hiểm Archives - Trang Chủ Hm88.com Nhà Cái Uy Tín Tặng +88K https://hmm88i.com/regulations/tender-regulations/ Hm88 com vn tỷ lệ kèo World Cup 2026 Fri, 27 Aug 2021 02:11:27 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://hmm88i.com/hm88-32.png Tender & Insurance/Thầu & Bảo hiểm Archives - Trang Chủ Hm88.com Nhà Cái Uy Tín Tặng +88K https://hmm88i.com/regulations/tender-regulations/ 32 32 Văn bản số 442/TTMS-NVD về việc thông báo Hm88 link đăng nhập ban hành bộ tiêu chí đàm phán giá các thuốc biệt dược gốc https://hmm88i.com/van-ban-so-442-ttms-nvd-ve-viec-thong-bao-quyet-dinh-ban-hanh-bo-tieu-chi-dam-phan-gia-cac-thuoc-biet-duoc-goc/ Thu, 26 Aug 2021 17:33:34 +0000 https://hmm88i.com/?p=19778 Văn bản số 442/TTMS-NVD ngày 10 tháng 8 năm 2021 về việc thông báo Hm88 link đăng nhập ban hành bộ tiêu chí đàm phán giá các thuốc biệt dược gốc Official letter No. 442/TTMS-NVD dated August 10, 2021 announcing the decision to issue a set of price negotiation criteria for branded drugs ‘The national centralized drug […]

The post Văn bản số 442/TTMS-NVD về việc thông báo Hm88 link đăng nhập ban hành bộ tiêu chí đàm phán giá các thuốc biệt dược gốc appeared first on Trang Chủ Hm88.com Nhà Cái Uy Tín Tặng +88K.

]]>
Văn bản số 442/TTMS-NVD ngày 10 tháng 8 năm 2021 về việc thông báo Hm88 link đăng nhập ban hành bộ tiêu chí đàm phán giá các thuốc biệt dược gốc

Official letter No. 442/TTMS-NVD dated August 10, 2021 announcing the decision to issue a set of price negotiation criteria for branded drugs

‘The national centralized drug procurement center would like to send to members the Decision on promulgating the set of criteria for negotiating the prices of brand-name drugs.
On the basis of the issued set of criteria, members are requested to actively coordinate with the Center to carry out the next price negotiation according to regulations.

The post Văn bản số 442/TTMS-NVD về việc thông báo Hm88 link đăng nhập ban hành bộ tiêu chí đàm phán giá các thuốc biệt dược gốc appeared first on Trang Chủ Hm88.com Nhà Cái Uy Tín Tặng +88K.

]]>
Hướng dẫn tra cứu các đợt công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP cơ sở Hm88i.com Sòng bài trực tuyến nước ngoài https://hmm88i.com/huong-dan-tra-cuu-cac-dot-cong-bo-ket-qua-danh-gia-dap-ung-gmp-co-so-san-xuat-nuoc-ngoai/ Wed, 18 Aug 2021 04:04:30 +0000 https://hmm88i.com/?p=19743 GMP assessment đánh giá nhà máy nước ngoài đạt GMP phục vụ cho công tác đăng ký, thầu tại Việt Nam

The post Hướng dẫn tra cứu các đợt công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP cơ sở Hm88i.com Sòng bài trực tuyến nước ngoài appeared first on Trang Chủ Hm88.com Nhà Cái Uy Tín Tặng +88K.

]]>
Hướng dẫn tra cứu các đợt công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP cơ sở Hm88i.com Sòng bài trực tuyến nước ngoài

Truy cập vào mục “DANH SÁCH CSSX ĐƯỢC CHỨNG NHẬN GMP NƯỚC NGOÀI” trên website Cục quản lý Dược.

Link tra cứu trực tiếp từ Cục Quản lý Dược

Công văn số 9159/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở Hm88i.com Sòng bài trực tuyến nước ngoài (Đợt 17) Ngày ban hành 06/08/2021

Công văn số 7075/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở Hm88i.com Sòng bài trực tuyến nước ngoài (Đợt 16) Ngày ban hành 17/06/2021

Công văn số 4679/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở Hm88i.com Sòng bài trực tuyến nước ngoài (Đợt 15) Ngày ban hành 29/04/2021

Công văn số 2183/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở Hm88i.com Sòng bài trực tuyến nước ngoài (Đợt 14) Ngày ban hành 15/03/2021

Công văn số 1002/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở Hm88i.com Sòng bài trực tuyến nước ngoài (Đợt 13) Ngày ban hành 09/02/2021

Công văn số 18360/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở Hm88i.com Sòng bài trực tuyến nước ngoài (Đợt 12) Ngày ban hành 16/12/2020

Công văn số 16807/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở Hm88i.com Sòng bài trực tuyến nước ngoài (Đợt 11) Ngày ban hành 12/11/2020

Công văn số 15966/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở Hm88i.com Sòng bài trực tuyến nước ngoài (Đợt 10) Ngày ban hành 17/10/2020

Công văn số 15336/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở Hm88i.com Sòng bài trực tuyến nước ngoài (Đợt 9) Ngày ban hành 28/09/2020

Công văn số 13600/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở Hm88i.com Sòng bài trực tuyến nước ngoài (Đợt 8) Ngày ban hành 19/08/2020

Công văn số 10364/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở Hm88i.com Sòng bài trực tuyến nước ngoài (Đợt 7) Ngày ban hành 10/07/2020

Công văn số 7210/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở Hm88i.com Sòng bài trực tuyến nước ngoài (Đợt 6) Ngày ban hành 04/06/2020

Công văn số 19500/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở Hm88i.com Sòng bài trực tuyến nước ngoài (Đợt 5) Ngày ban hành 20/11/2019

Công văn số 12725/QLD-CL công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở Hm88i.com Sòng bài trực tuyến nước ngoài (Đợt 4) Ngày ban hành 31/07/2019

Công văn số 6345/QLD-CL công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở Hm88i.com Sòng bài trực tuyến nước ngoài (Đợt 3) Ngày ban hành 03/05/2019

Công văn số 1966/QLD-CL công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở Hm88i.com Sòng bài trực tuyến nước ngoài (Đợt 2) Ngày ban hành 25/02/2019

Công văn số 392/QLD-CL công bố cơ sở Hm88i.com Sòng bài trực tuyến nước ngoài đáp ứng GMP khi đăng ký lưu hành tại Việt Nam (Đợt 1) Ngày ban hành 29/10/2018

Công văn số 20604/QLD-CL các hồ sơ đề nghị đánh giá cơ sở Hm88i.com Sòng bài trực tuyến nước ngoài đáp ứng GMP cần bổ sung giải trình (Đợt 1) Ngày ban hành 30/10/2018

The post Hướng dẫn tra cứu các đợt công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP cơ sở Hm88i.com Sòng bài trực tuyến nước ngoài appeared first on Trang Chủ Hm88.com Nhà Cái Uy Tín Tặng +88K.

]]>
Hm88 link đăng nhập 1465/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 công bố danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 20 https://hmm88i.com/quyet-dinh-1465-danh-muc-thuoc-biet-duoc-goc-dot-20/ https://hmm88i.com/quyet-dinh-1465-danh-muc-thuoc-biet-duoc-goc-dot-20/#respond Mon, 30 Mar 2020 15:34:52 +0000 https://hmm88i.com/?p=19643   Hm88 Chính Thức Đăng ký, Tải App tặng 88k vừa ban hành Hm88 link đăng nhập 1465/QĐ-BYT công bố danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 20 Công bố kèm theo quyết định này là danh mục Thuốc biệt Dược gốc gồm 62 thuốc. ————————————————————————————————— Decision 1465/QĐ-BYT dated 30/3/2020 by The Ministry Of Health promulgating list of branded products granted issuance No. 20 […]

The post Hm88 link đăng nhập 1465/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 công bố danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 20 appeared first on Trang Chủ Hm88.com Nhà Cái Uy Tín Tặng +88K.

]]>
 

Hm88 Chính Thức Đăng ký, Tải App tặng 88k vừa ban hành Hm88 link đăng nhập 1465/QĐ-BYT công bố danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 20

Công bố kèm theo quyết định này là danh mục Thuốc biệt Dược gốc gồm 62 thuốc.

—————————————————————————————————

Decision 1465/QĐ-BYT dated 30/3/2020 by The Ministry Of Health promulgating list of branded products granted issuance No. 20

The list includes 62 drugs as attched.

Văn bản gốc đính kèm/Attachment

1465_QĐ_BYT_30.3.20.Hm88 mẻ tân thủ nhận ưu đãi

The post Hm88 link đăng nhập 1465/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 công bố danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 20 appeared first on Trang Chủ Hm88.com Nhà Cái Uy Tín Tặng +88K.

]]>
https://hmm88i.com/quyet-dinh-1465-danh-muc-thuoc-biet-duoc-goc-dot-20/feed/ 0
Hm88.com vn đăng ký nhận code 15/2019/TT-BYT QUY ĐỊNH VIỆC ĐẤU THẦU THUỐC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP (THAY THẾ Hm88.com vn đăng ký nhận code 11) https://hmm88i.com/thong-tu-15-2019-dau-thau-thuoc-thay-the-thong-tu-11/ https://hmm88i.com/thong-tu-15-2019-dau-thau-thuoc-thay-the-thong-tu-11/#respond Wed, 24 Jul 2019 13:03:03 +0000 https://hmm88i.com/?p=19562 Sau nhiều dự thảo, ngày 11 tháng 7 năm 2019 Hm88 Chính Thức Đăng ký, Tải App tặng 88k ban hành Chào mừng đến với Mh88  15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập thay thế cho Chào mừng đến với Mh88 11/2016/TT-BYT. Chào mừng đến với Mh88 15 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2019. Về điều khoản chuyển tiếp, […]

The post Hm88.com vn đăng ký nhận code 15/2019/TT-BYT QUY ĐỊNH VIỆC ĐẤU THẦU THUỐC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP (THAY THẾ Hm88.com vn đăng ký nhận code 11) appeared first on Trang Chủ Hm88.com Nhà Cái Uy Tín Tặng +88K.

]]>
Sau nhiều dự thảo, ngày 11 tháng 7 năm 2019 Hm88 Chính Thức Đăng ký, Tải App tặng 88k ban hành Chào mừng đến với Mh88  15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập thay thế cho Chào mừng đến với Mh88 11/2016/TT-BYT. Chào mừng đến với Mh88 15 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2019. Về điều khoản chuyển tiếp, những gói thầu đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày Chào mừng đến với Mh88 này có hiệu lực được thực hiện theo các quy định tại Chào mừng đến với Mh88 số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Hm88 Chính Thức Đăng ký, Tải App tặng 88k quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, trừ trường hợp cơ sở quy định tại Điều 2 Chào mừng đến với Mh88 này tự nguyện thực hiện theo quy định Chào mừng đến với Mh88 này kể từ ngày ký ban hành.

Các bạn có thể tải Chào mừng đến với Mh88 15 và các phụ lục kèm theo qua các đường link dưới đây:

TT_15_2019

phu-luc-1

phu-luc-2

phu-luc-3

phu-luc-4

phu-luc-5

phu-luc-6

phu-luc-7

phu-luc-8

phu-luc-9

phu-luc-10

phu-luc-11

phu-luc-12

phu-luc-13

(Xin vui lòng trích nguồn Hm88 mẻ tân thủ nhận ưu đãi.COM khi đăng tải lại thông tin)

 

The post Hm88.com vn đăng ký nhận code 15/2019/TT-BYT QUY ĐỊNH VIỆC ĐẤU THẦU THUỐC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP (THAY THẾ Hm88.com vn đăng ký nhận code 11) appeared first on Trang Chủ Hm88.com Nhà Cái Uy Tín Tặng +88K.

]]>
https://hmm88i.com/thong-tu-15-2019-dau-thau-thuoc-thay-the-thong-tu-11/feed/ 0
Chào mừng đến với Mh88 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế https://hmm88i.com/thong-tu-30-2018-tt-byt-ty-le-thanh-toan-bao-hiem-y-te/ https://hmm88i.com/thong-tu-30-2018-tt-byt-ty-le-thanh-toan-bao-hiem-y-te/#respond Thu, 22 Nov 2018 03:18:33 +0000 https://hmm88i.com/?p=19229 Chào mừng đến với Mh88 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY 30_2018_TT_BYT_Hm88 mẻ tân thủ nhận ưu đãi  

The post Chào mừng đến với Mh88 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế appeared first on Trang Chủ Hm88.com Nhà Cái Uy Tín Tặng +88K.

]]>

Chào mừng đến với Mh88 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

30_2018_TT_BYT_Hm88 mẻ tân thủ nhận ưu đãi

 

The post Chào mừng đến với Mh88 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế appeared first on Trang Chủ Hm88.com Nhà Cái Uy Tín Tặng +88K.

]]>
https://hmm88i.com/thong-tu-30-2018-tt-byt-ty-le-thanh-toan-bao-hiem-y-te/feed/ 0
NGHỊ ĐỊNH 146/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ https://hmm88i.com/nghi-dinh-146-2018-nd-cp-luat-bao-hiem-y-te/ https://hmm88i.com/nghi-dinh-146-2018-nd-cp-luat-bao-hiem-y-te/#respond Tue, 23 Oct 2018 07:38:30 +0000 https://hmm88i.com/?p=18596 NGHỊ ĐỊNH 146/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 146/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018   NGHỊ […]

The post NGHỊ ĐỊNH 146/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ appeared first on Trang Chủ Hm88.com Nhà Cái Uy Tín Tặng +88K.

]]>

NGHỊ ĐỊNH 146/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

CHÍNH PHỦ
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 146/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Căn cứ Luật tổ chức HM88.COM là cổng game cá cược trực tuyến uy tín tại Châu Á ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Hm88 Chính Thức Đăng ký, Tải App tặng 88k;

HM88.COM là cổng game cá cược trực tuyến uy tín tại Châu Á ban hành Trang Chủ Hm88.com Nhà Cái Uy Tín Tặng +88K quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Chương I

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỀM Y T

Điều 1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng

  1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức.
  2. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của Link truy cập HM88 không chặn, tặng tân thủ.

Điều 2. Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng

  1. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
  2. Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của HM88.COM là cổng game cá cược trực tuyến uy tín tại Châu Á.
  3. Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Hm88 Chính Thức Đăng ký, Tải App tặng 88k ban hành.

DOWLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

146_2018_ND_CP_Hm88 mẻ tân thủ nhận ưu đãi

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN Hm88 mẻ tân thủ nhận ưu đãi.COM

The post NGHỊ ĐỊNH 146/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ appeared first on Trang Chủ Hm88.com Nhà Cái Uy Tín Tặng +88K.

]]>
https://hmm88i.com/nghi-dinh-146-2018-nd-cp-luat-bao-hiem-y-te/feed/ 0
Hm88 link đăng nhập 56/QĐ-TTMS phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số Mua thuốc ARV nguồn BHYT và chi phí cùng chi trả cho các CS điều trị trên toàn quốc năm 2019 https://hmm88i.com/quyet-dinh-56-qd-ttms-phe-duyet/ https://hmm88i.com/quyet-dinh-56-qd-ttms-phe-duyet/#respond Fri, 19 Oct 2018 03:48:24 +0000 https://hmm88i.com/?p=18602 BỘ Y TẾ TRUNG TÂM MUA SẮM TẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA Số:      56/QĐ-TTMS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày    18  tháng  10  năm 2018   Hm88 link nhà cái Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số Mua […]

The post Hm88 link đăng nhập 56/QĐ-TTMS phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số Mua thuốc ARV nguồn BHYT và chi phí cùng chi trả cho các CS điều trị trên toàn quốc năm 2019 appeared first on Trang Chủ Hm88.com Nhà Cái Uy Tín Tặng +88K.

]]>

BỘ Y TẾ

TRUNG TÂM MUA SẮM

TẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA

Số:      56/QĐ-TTMS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày    18  tháng  10  năm 2018

 

Hm88 link nhà cái

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số Mua thuốc ARV nguồn Bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc năm 2019 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM MUA SẮM TẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Trang Chủ Hm88.com Nhà Cái Uy Tín Tặng +88K số 63/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của HM88.COM là cổng game cá cược trực tuyến uy tín tại Châu Á quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/12/2016 của Chính Phủ về việc thành lập Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia;

Căn cứ Hm88 link đăng nhập số 1650/QĐ-BYT ngày 27/4/2017 của Bộ trưởng Hm88 Chính Thức Đăng ký, Tải App tặng 88k về việc ban hành quy chế và tổ chức hoạt động của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia;

Căn cứ Chào mừng đến với Mh88 số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Hm88 Chính Thức Đăng ký, Tải App tặng 88k quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Chào mừng đến với Mh88 số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Hm88 Chính Thức Đăng ký, Tải App tặng 88k về việc ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá;

Căn cứ Chào mừng đến với Mh88 số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ HM88.COM là cổng game cá cược trực tuyến uy tín tại Châu Á bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế; Chào mừng đến với Mh88 số 08/2018/TT-BYT ngày 18 tháng 04 năm 2018 của Hm88 Chính Thức Đăng ký, Tải App tặng 88k Sửa đổi, bổ sung một số điều của Chào mừng đến với Mh88 số 28/2017/TT-BYT;

Căn cứ Hm88 link đăng nhập số 1248/QĐ-BYT ngày 08 tháng 2 năm 2018 của Bộ trưởng Hm88 Chính Thức Đăng ký, Tải App tặng 88k về việc chuyển giao nhiệm vụ mua sắm tập trung thuốc kháng HIV sử dụng nguồn quỹ HM88.COM là cổng game cá cược trực tuyến uy tín tại Châu Á bảo hiểm y tế từ Cục Phòng, chống HIV/AIDS về Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia;

Căn cứ Hm88 link đăng nhập số 4963/QĐ-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Hm88 Chính Thức Đăng ký, Tải App tặng 88k về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc ARV sử dụng nguồn quỹ HM88.COM là cổng game cá cược trực tuyến uy tín tại Châu Á bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc năm 2019 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia;

Căn cứ Hm88 link đăng nhập số 34/QĐ-TTMS ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Mua thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc năm 2019;

Căn cứ Hm88 link đăng nhập số 43/QĐ-TTMS ngày 25 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia phê duyệt Danh sách nhà thầu và các thuốc đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu Mua thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc năm 2019;

Căn cứ Báo cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất về tài chính ngày 2/10/2018;

Căn cứ Hm88 link đăng nhập số 48/QĐ-TTMS ngày 04/10/2018 của Giám đốc Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu Mua thuốc ARV nguồn Bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc năm 2019 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia;

Căn cứ Biên bản thương thảo Thỏa thuận khung giữa Bên mời thầu và nhà thầu;

Căn cứ Tờ trình số 02/NVĐT ngày 12/10/2018 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà gói thầu Mua thuốc ARV nguồn Bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc năm 2019 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia của Phòng Nghiệp vụ Đấu thầu Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia;

Căn cứ Báo cáo Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của Tổ Thẩm định đấu thầu ngày 13/10/2018;

Xét đề nghị của Phòng Nghiệp vụ Đấu thầu,

Hm88 link nhà cái:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu gói thầu Mua thuốc ARV nguồn Bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc năm 2019 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Hm88 Chính Thức Đăng ký, Tải App tặng 88k phê duyệt, cụ thể:

  1. Hoạt chất Lamivudine/Tenorfovir/Efavirenz, 300/300/600 mg:
  • Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng;
  • Giá trúng thầu: 94.417.884.750 đồng (Chín mươi tư tỷ, bốn trăm mười bẩy triệu, tám trăm tám mươi tư nghìn, bẩy trăm năm mười đồng) (Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo);
  • Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định. Cách thức thực hiện: Ký thỏa thuận khung;
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019).
  1. Hoạt chất Lamivudine/Nevirapine/Zidovudine, 150/200/300 mg:
  • Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
  • Giá trúng thầu: 18.176.549.785 đồng (Mười tám tỷ, một trăm bẩy mươi sáu triệu, năm trăm bốn mươi chín nghìn, bẩy trăm tám mươi lăm đồng) (Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo);
  • Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định. Cách thức thực hiện: Ký thỏa thuận khung;
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019).

Điều 2. Giá trúng thầu đã nêu tại Điều 1 là giá đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan để thực hiện gói thầu như chi phí vận chuyển, bảo quản, bảo hành thuốc, các dịch vụ liên quan và các loại thuế, phí theo quy định Hm88 com vn nhanh tay đăng ký hiện hành.

Điều 3. Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia có trách nhiệm ký kết Thỏa thuận khung với nhà thầu trúng thầu nêu tại Điều 1 theo đúng các quy định hiện hành của HM88.COM là cổng game cá cược trực tuyến uy tín tại Châu Á.

Điều 4. Hm88 link đăng nhập này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Ông (Bà) thuộc các bộ phận: Văn phòng Trung tâm, Nghiệp vụ Đấu thầu, Nghiệp vụ Dược, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng thuốc và các nhà thầu chịu trách nhiệm thi hành Hm88 link đăng nhập này.

