Nutrilite Double X<\/a> \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ea3n xu\u1ea5t b\u1edfi Access Business Group LLC, c\u00f3 s\u1ed1 \u0111\u0103ng k\u00fd l\u01b0u h\u00e0nh t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam l\u00e0 1297\/2021\/\u0110KSP.<\/strong><\/p>\nNutrilite Double X l\u00e0 s\u1ea3n ph\u1ea9m g\u00ec?<\/h2>\nTh\u00e0nh ph\u1ea7n Double X Amway<\/h3>\n
Vitamin t\u1ed5ng h\u1ee3p Amway ng\u01b0\u1eddi l\u1edbn Nutrilite Double X<\/strong> c\u00f3 ch\u1ee9a th\u00e0nh ph\u1ea7n:<\/p>\n\n\n\n| Nutrilite Double X \u2212 Vi\u00ean \u0111a vitamin<\/td>\n | Nutrilite Double X – Vi\u00ean \u0111a kho\u00e1ng ch\u1ea5t<\/td>\n | Nutrilite Double X – Vi\u00ean d\u01b0\u1ee1ng ch\u1ea5t th\u1ef1c v\u1eadt<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Th\u00e0nh ph\u1ea7n<\/td>\n | H\u00e0m l\u01b0\u1ee3ng (%)<\/td>\n | Th\u00e0nh ph\u1ea7n<\/td>\n | H\u00e0m l\u01b0\u1ee3ng (%)<\/td>\n | Th\u00e0nh ph\u1ea7n<\/td>\n | H\u00e0m l\u01b0\u1ee3ng (%)<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Calcium carbonate<\/td>\n | 35,62<\/td>\n | Calcium carbonate<\/td>\n | 43,64<\/td>\n | Calcium carbonate<\/td>\n | 18,7<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Magnesium oxide<\/td>\n | 13,59<\/td>\n | Magnesium oxide<\/td>\n | 8,33<\/td>\n | Ascorbic acid<\/td>\n | 13,01<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| D-alpha-tocopheryl acid succinate<\/td>\n | 5,57<\/td>\n | K\u1ebdm oxide<\/td>\n | 1,71<\/td>\n | B\u1ed9t chi\u1ebft acerola<\/td>\n | 10,02<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Niacinamide<\/td>\n | 2,467<\/td>\n | S\u1eaft fumarate<\/td>\n | 1,46<\/td>\n | Chi\u1ebft xu\u1ea5t quercetin t\u1eeb dimorphandra mollis (fava d\u2019anta)<\/td>\n | 7,94<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Calcium d-pantothenate<\/td>\n | 0,917<\/td>\n | Chi\u1ebft xu\u1ea5t b\u1ea1c h\u00e0<\/td>\n | 1,15<\/td>\n | Magnesium oxide<\/td>\n | 7,14<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Pyridoxine hydrochloride<\/td>\n | 0,63<\/td>\n | M\u00f9i t\u00e2y<\/td>\n | 0,87<\/td>\n | Chi\u1ebft xu\u1ea5t h\u01b0\u01a1ng th\u1ea3o (rosemary)<\/td>\n | 6,84<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Riboflavin<\/td>\n | 0,42<\/td>\n | C\u1ea3i b\u00f3 x\u00f4i<\/td>\n | 0,87<\/td>\n | Chi\u1ebft xu\u1ea5t ngh\u1ec7<\/td>\n | 2,44<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Thiamine mononitrate<\/td>\n | 0,41<\/td>\n | \u0110\u1ed3ng gluconate<\/td>\n | 0,66<\/td>\n | Chi\u1ebft xu\u1ea5t nho<\/td>\n | 1,67<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Beta carotene<\/td>\n | 0,35<\/td>\n | Manganese sulfate<\/td>\n | 0,57<\/td>\n | B\u1ed9t t\u1ea3o b\u1eb9<\/td>\n | 1,63<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Lutein esters (t\u1eeb chi\u1ebft chu\u1ea5t c\u00fac v\u1ea1n th\u1ecd)<\/td>\n | 0,18<\/td>\n | H\u1ed7n h\u1ee3p tocopherols<\/td>\n | 0,49<\/td>\n | V\u1ecf cam<\/td>\n | 1,14<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Lycopene (t\u1eeb chi\u1ebft xu\u1ea5t c\u1ea3 chua)<\/td>\n | 0,09<\/td>\n | C\u1ecf linh l\u0103ng<\/td>\n | 0,37<\/td>\n | X\u01a1 m\u00eda \u0111\u01b0\u1eddng<\/td>\n | 0,49<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Vitamin A acetate<\/td>\n | 0,08<\/td>\n | C\u1ea3i xoong<\/td>\n | 0,37<\/td>\n | Chi\u1ebft xu\u1ea5t nho \u0111en (black currant)<\/td>\n | 0,46<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Folic acid<\/td>\n | 0,044<\/td>\n | Chromium chloride hexahydrate<\/td>\n | 0,061<\/td>\n | B\u01b0\u1edfi<\/td>\n | 0,33<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Biotin<\/td>\n | 0,03<\/td>\n | Sodium molybdate dihydrate<\/td>\n | 0,018<\/td>\n | Chi\u1ebft xu\u1ea5t c\u1ee7 h\u00e0nh<\/td>\n | 0,28<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Cyanocobalamin<\/td>\n | 0,002<\/td>\n | Sodium selenite<\/td>\n | 0,0156<\/td>\n | Chi\u1ebft xu\u1ea5t vi\u1ec7t qu\u1ea5t<\/td>\n | 0,27<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | B\u1ed9t chi\u1ebft ti\u1ebfp c\u1ed1t th\u1ea3o (elderberry)<\/td>\n | 0,24<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | Qu\u00fdt mandarin<\/td>\n | 0,08<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | Chanh<\/td>\n | 0,08<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | Potassium lodide<\/td>\n | 0,01<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | Vitamin D3<\/td>\n | 0,0028<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n D\u1ea1ng b\u00e0o ch\u1ebf: Vi\u00ean n\u00e9n<\/p>\n Tr\u00ecnh b\u00e0y<\/h3>\nS\u0110K: 1297\/2021\/\u0110KSP<\/p>\n Quy c\u00e1ch \u0111\u00f3ng g\u00f3i: H\u1ed9p 3 g\u00f3i Double X \u0110a Vitamin; Double X \u0110a kho\u00e1ng ch\u1ea5t; Double X D\u01b0\u1ee1ng ch\u1ea5t th\u1ef1c v\u1eadt; M\u1ed7i g\u00f3i 62 vi\u00ean<\/p>\n Xu\u1ea5t x\u1ee9: USA<\/p>\n S\u1ea3n ph\u1ea9m n\u00e0y kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 thu\u1ed1c, kh\u00f4ng c\u00f3 t\u00e1c d\u1ee5ng thay th\u1ebf thu\u1ed1c ch\u1eefa b\u1ec7nh<\/em><\/p>\nT\u00e1c d\u1ee5ng c\u1ee7a Nutrilite Double X<\/h2>\nNh\u00f3m c\u00e1c kho\u00e1ng ch\u1ea5t:<\/em><\/strong><\/p>\n\n- Calcium carbonate v\u00e0 Calcium d-pantothenate gi\u00fap b\u1ed5 sung calci, gi\u00fap x\u01b0\u01a1ng ch\u1eafc kh\u1ecfe, ng\u0103n ng\u1eeba lo\u00e3ng x\u01b0\u01a1ng, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng co b\u00f3p c\u01a1 tim.<\/li>\n
- Magnesium oxide gi\u00fap c\u1ea3i thi\u1ec7n ti\u00eau h\u00f3a, gi\u1ea3m \u0111\u1ea7y b\u1ee5ng, kh\u00f3 ti\u00eau, h\u1ed7 tr\u1ee3 s\u1ee9c kh\u1ecfe x\u01b0\u01a1ng, gi\u1ea3m nguy c\u01a1 ti\u1ec3u \u0111\u01b0\u1eddng, gi\u1ea3m \u0111au \u0111\u1ea7u, t\u1ed1t cho tim m\u1ea1ch.<\/li>\n
- K\u1ebdm oxide t\u1ed1t cho h\u1ec7 ti\u00eau h\u00f3a, gi\u00fap \u0103n ngon mi\u1ec7ng, n\u00e2ng cao \u0111\u1ec1 kh\u00e1ng.<\/li>\n
- S\u1eaft fumarate h\u1ea1n ch\u1ebf nguy c\u01a1 thi\u1ebfu m\u00e1u do thi\u1ebfu s\u1eaft.<\/li>\n
- \u0110\u1ed3ng gluconate t\u1ed1t cho tim m\u1ea1ch, th\u1ea7n kinh, ch\u1ee9c n\u0103ng mi\u1ec5n d\u1ecbch, gi\u1ea3m nguy c\u01a1 lo\u00e3ng x\u01b0\u01a1ng, th\u00fac \u0111\u1ea9y s\u1ea3n xu\u1ea5t collagen.<\/li>\n
- Manganese sulfate h\u1ed7 tr\u1ee3 ti\u00eau h\u00f3a, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ee9c n\u0103ng gan, t\u0103ng c\u01b0\u1eddng h\u1ea5p thu vitamin.<\/li>\n
- Chromium chloride hexahydrate h\u1ed7 tr\u1ee3 ki\u1ec3m so\u00e1t \u0111\u01b0\u1eddng huy\u1ebft.<\/li>\n
- Sodium molybdate dihydrate ch\u1ed1ng oxy h\u00f3a.<\/li>\n
- Sodium selenite gi\u00fap tinh th\u1ea7n t\u1ec9nh t\u00e1o, tho\u1ea3i m\u00e1i.<\/li>\n
- Potassium lodide h\u1ed7 tr\u1ee3 t\u0103ng c\u01b0\u1eddng s\u1ee9c kh\u1ecfe tuy\u1ebfn gi\u00e1p.<\/li>\n<\/ul>\n
Nh\u00f3m c\u00e1c vitamin:<\/em><\/strong><\/p>\n |